Описание
Отзывы
Описание
Модель | Т-300 | Т-500 | Т-1000 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 300 | 500 | 1000 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,05 / 0,1 | 0,1 / 0,2 | 0,2 / 0,5 |
Макс. выборка массы тары, кг | 300 | 500 | 1000 |
Питание | от сети или от встроенного аккумулятора (только для индикатора BI -100 RB )Напряжение: 110~ 240В Частота: 49 ~ 51Гц 7,2 ~ 9 В | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10~+40 (-20~+40) для ГПУ с датчиками BSA (BSS) / -10~+40 для индикатора | ||
Тип дисплея | CI-200А | ||
Размеры платформы, мм | 1240 х 1040 х 90 | ||
Масса, кг, не более | 110 | ||
Артикул товара (датчики BSA, индикатор PDI) | KSTR03BSAPDI | KSTR05BSAPDI | KSTR10BSAPDI |
Артикул товара (датчики BSA, индикатор CI-200A) | KSTR03BSACI200A | KSTR05BSACI200A | KSTR10BSACI200A |
Артикул товара (датчики BSS, индикатор PDI) | KSTR05BSSPDI | KSTR10BSSPDI | |
Артикул товара (датчики BSS, индикатор CI-200S) | KSTR05BSSCI200S | KSTR10BSSCI200S |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Модель | Т-300 | Т-500 | Т-1000 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 300 | 500 | 1000 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,05 / 0,1 | 0,1 / 0,2 | 0,2 / 0,5 |
Макс. выборка массы тары, кг | 300 | 500 | 1000 |
Питание | от сети или от встроенного аккумулятора (только для индикатора BI -100 RB )Напряжение: 110~ 240В Частота: 49 ~ 51Гц 7,2 ~ 9 В | ||
Диапазон рабочих температур, °C | -10~+40 (-20~+40) для ГПУ с датчиками BSA (BSS) / -10~+40 для индикатора | ||
Тип дисплея | CI-200А | ||
Размеры платформы, мм | 1240 х 1040 х 90 | ||
Масса, кг, не более | 110 | ||
Артикул товара (датчики BSA, индикатор PDI) | KSTR03BSAPDI | KSTR05BSAPDI | KSTR10BSAPDI |
Артикул товара (датчики BSA, индикатор CI-200A) | KSTR03BSACI200A | KSTR05BSACI200A | KSTR10BSACI200A |
Артикул товара (датчики BSS, индикатор PDI) | KSTR05BSSPDI | KSTR10BSSPDI | |
Артикул товара (датчики BSS, индикатор CI-200S) | KSTR05BSSCI200S | KSTR10BSSCI200S |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные