Описание
Отзывы
Описание
Рекомендации по сфере применения | Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности. |
Скорость печати | До 250 мм/с |
Ресурс печатной головки | 150 км |
Автоотрез чека | Да, до 1 500 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS 232C |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 145х142х119 мм |
Вес без чековой ленты | 0,75 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Рекомендации по сфере применения | Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности. |
Скорость печати | До 250 мм/с |
Ресурс печатной головки | 150 км |
Автоотрез чека | Да, до 1 500 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS 232C |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 145х142х119 мм |
Вес без чековой ленты | 0,75 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные