Описание
Отзывы
Описание
Рекомендации по сфере применения | Решение для предприятий с высокой и средней проходимостью любых масштабов и сфер деятельности, с дополнительной защитой от попадания влаги и посторонних предметов в узел печати. |
Скорость печати | до 300 мм/с |
Ресурс печатной головки | 200 км |
Автоотрез чека | Да, до 2 000 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 80 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS232 |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 233х148х145 мм |
Вес без чековой ленты | 1,7 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Рекомендации по сфере применения | Решение для предприятий с высокой и средней проходимостью любых масштабов и сфер деятельности, с дополнительной защитой от попадания влаги и посторонних предметов в узел печати. |
Скорость печати | до 300 мм/с |
Ресурс печатной головки | 200 км |
Автоотрез чека | Да, до 2 000 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 80 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS232 |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 233х148х145 мм |
Вес без чековой ленты | 1,7 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные