Описание
Отзывы
Описание
Модель | HD-60 | HD-150 | HD-300 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 0,2 | 0.4 | 1 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,01/0,02 | 0.02/0.05 | 0,05/0,1 |
Питание | от сети 220В/50Гц или от аккумулятора 6В *4Ач | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
Тип дисплея | жидкокристалический с подсветкой | ||
Интерфейс | RS-232C | ||
Количество знаков | 6 | ||
Размеры платформы, мм | 400(Ш)x500(Г) | ||
Габаритные размеры, мм | 400(Ш)x630(Г)x750(В) | ||
Масса, кг, не более | 15 | ||
Артикул товара |
HD-60: O90HD6603GCI0501 HD-150: O90HD6154GCI0501 HD-300: O90HD6304GCI0501 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Модель | HD-60 | HD-150 | HD-300 |
---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 |
Наименьший предел взвешивания, кг | 0,2 | 0.4 | 1 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,01/0,02 | 0.02/0.05 | 0,05/0,1 |
Питание | от сети 220В/50Гц или от аккумулятора 6В *4Ач | ||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
Тип дисплея | жидкокристалический с подсветкой | ||
Интерфейс | RS-232C | ||
Количество знаков | 6 | ||
Размеры платформы, мм | 400(Ш)x500(Г) | ||
Габаритные размеры, мм | 400(Ш)x630(Г)x750(В) | ||
Масса, кг, не более | 15 | ||
Артикул товара |
HD-60: O90HD6603GCI0501 HD-150: O90HD6154GCI0501 HD-300: O90HD6304GCI0501 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные