Описание
Отзывы
Описание
Модель | PDC-06 | PDC-15 | PDC-30 |
---|---|---|---|
Максимальная нагрузка, г | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Макс. выборка массы тары, кг | 2,999 | 5,998 | 14,995 |
Класс точности | III | ||
Питание | 230В переменного тока (через адаптер) 5В постоянного тока (разъем типа USB) |
||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 - +40 | ||
Габаритные размеры, мм | 370x364x69 | ||
Масса, кг, не более | 5,2 | ||
Артикул товара | J40PDB602GCI0501 | J40PDB153GCI0501 | J40PDB303GCI0501 |
Дополнительный дисплей покупателя (опция) | J44PDB000GCI0501 | ||
Bluetooth-версия PDC-15(BT) | J40PDB153GCI0502 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Модель | PDC-06 | PDC-15 | PDC-30 |
---|---|---|---|
Максимальная нагрузка, г | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Макс. выборка массы тары, кг | 2,999 | 5,998 | 14,995 |
Класс точности | III | ||
Питание | 230В переменного тока (через адаптер) 5В постоянного тока (разъем типа USB) |
||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 - +40 | ||
Габаритные размеры, мм | 370x364x69 | ||
Масса, кг, не более | 5,2 | ||
Артикул товара | J40PDB602GCI0501 | J40PDB153GCI0501 | J40PDB303GCI0501 |
Дополнительный дисплей покупателя (опция) | J44PDB000GCI0501 | ||
Bluetooth-версия PDC-15(BT) | J40PDB153GCI0502 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные