Описание
Отзывы
Описание
Модель | SW-2 (с 2016) | SW-5 | SW-10 | SW-20 (с 2016) |
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 | 200 |
Цена поверочного деления, г | 0.5/1 | 2 | 5 | 5/10 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | от батарей: марганцевых 500, щелочных 1000 (t 20С) | |||
Число разрядов индикатора | 5 | |||
Тип измерения | Тензометрический | |||
Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | 241×192 | |||
Габаритные размеры, мм | 260×287×137 | |||
Масса, кг, не более | 2,7 | |||
Артикул товара | 1A0SW4202GCI0501 | 1A0SW4502GCI0501 | 1A0SW4103GCI0501 | 1A0SW4203GCI0501 |
Артикул моделей с доп. дисплеем | 1A0SW5202GCI0501 | 1A0SW5502GCI0501 | 1A0SW5103GCI0501 | 1A0SW5203GCI0501 |
Артикул защитного кожуха | 2003SW000000 | |||
Артикул платформы из нержавеющей стали | 1000A000096A | |||
Артикул платформы-чаши | 1000A000311A | |||
Артикул опции RS-232C | LPC2019A261A |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Отзывы
Описание
Модель | SW-2 (с 2016) | SW-5 | SW-10 | SW-20 (с 2016) |
---|---|---|---|---|
Предел взвешивания, кг | 2 | 5 | 10 | 20 |
Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 | 200 |
Цена поверочного деления, г | 0.5/1 | 2 | 5 | 5/10 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | от батарей: марганцевых 500, щелочных 1000 (t 20С) | |||
Число разрядов индикатора | 5 | |||
Тип измерения | Тензометрический | |||
Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | 241×192 | |||
Габаритные размеры, мм | 260×287×137 | |||
Масса, кг, не более | 2,7 | |||
Артикул товара | 1A0SW4202GCI0501 | 1A0SW4502GCI0501 | 1A0SW4103GCI0501 | 1A0SW4203GCI0501 |
Артикул моделей с доп. дисплеем | 1A0SW5202GCI0501 | 1A0SW5502GCI0501 | 1A0SW5103GCI0501 | 1A0SW5203GCI0501 |
Артикул защитного кожуха | 2003SW000000 | |||
Артикул платформы из нержавеющей стали | 1000A000096A | |||
Артикул платформы-чаши | 1000A000311A | |||
Артикул опции RS-232C | LPC2019A261A |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные